Default user A4 - A. Boucher
Fiche: 0-4-1 (#6)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
5 octobre 19:00 4 A3 - T. Donovan Défaite
19 octobre 19:00 3 A2 - R. Fry Défaite
26 octobre 21:00 4 A5 - J. Goold Match nul
2 novembre 19:00 1 A4 - S. Walling Victoire
9 novembre 21:00 1 A1 - G. Smith Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
16 novembre 19:00 1 A4 - T. Donovan Défaite
23 novembre 21:00 4 A6 - K. McRae Victoire
7 décembre 21:00 5 A1 - J. Goold Victoire
14 décembre 19:00 3 A2 - R. Fry Défaite
21 décembre 21:00 2 A5 - T. Stevenson Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
11 janvier 19:00 2 A2 - T. Donovan Défaite
18 janvier 21:00 5 A3 - J. Goold Défaite
25 janvier 19:00 1 A6 - B. Ripley Victoire
8 février 19:00 3 A5 - A. Ahronson Victoire
15 février 21:00 2 A1 - R. Fry Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
22 février 19:00 5 A6 - G. Smith Match nul
29 février 21:00 2 A2 - T. Donovan Défaite
7 mars 19:00 3 A5 - C. Daly Défaite
14 mars 21:00 1 A1 - R. Fry Défaite par défaut
27 mars 19:00 2 A3 - J. Goold Défaite

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
5 octobre - 9 novembre (A6) 5 1 3 1 3.9
16 novembre - 21 décembre (A3) 5 2 3 0 5.2
11 janvier - 15 février (A4) 5 3 2 0 7.8
22 février - 28 mars (A4) 5 0 4 1 1.3
Total 20 6 12 2 18.2