Default user C2 - A. Wilson Imprimer
Fiche: 0-1-0 (#6)

Composition de l'équipe

Capitaine
Default user
Allan Wilson
3ieme
Default user
Colin Barker
Date Heure Glace Adversaire Résultat
3 octobre 19:00 4 B1 - R. Fry Match nul
10 octobre 21:00 3 B5 - H. Martel Victoire
24 octobre 21:00 5 B2 - A. Boucher Défaite
31 octobre 19:00 2 B3 - D. Moser Défaite
7 novembre 21:00 1 B4 - A. Ahronson Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
14 novembre 21:00 5 C5 - O. Nicholls Défaite
28 novembre 21:00 3 C3 - P. Durrell N/D
5 décembre 19:00 3 C1 - H. Martel N/D
12 décembre 21:00 2 C4 - S. Gooding-Townsend N/D
19 décembre 19:00 1 C6 - C. Jones N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
3 octobre - 7 novembre (B6) 5 1 3 1 3.6
14 novembre - 19 décembre (C2) demoted 1 0 1 0 0
Total 6 1 4 1 3.6