A6 - D. Moser
Fiche:
0-1-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 octobre | 19:00 | 2 | B1 - D. Upton | Victoire |
11 octobre | 21:00 | 5 | B4 - N. Churchman | Victoire |
18 octobre | 17:00 | 4 | B2 - D. Gauthier | Victoire |
25 octobre | 19:00 | 4 | B5 - A. Liddy | Défaite |
1 novembre | 21:00 | 5 | B3 - A. Crawford | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 novembre | 21:00 | 2 | A1 - P. Michaud | Défaite |
22 novembre | 17:00 | 3 | A4 - T. Tennian | N/D |
29 novembre | 19:00 | 1 | A2 - D. Michaud | N/D |
6 décembre | 21:00 | 5 | A5 - L. Waddell | N/D |
13 décembre | 17:00 | 1 | A3 - B. Cowieson | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
4 octobre - 1 novembre (B6) | 5 | 4 | 1 | 0 | 10.4 |
8 novembre - 13 décembre (A6) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 10.4 |