E4 - W. Paceley
Fiche:
0-0-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 octobre | 19:00 | 5 | E4 - M. Welsh | Défaite |
11 octobre | 19:00 | 3 | E2 - J. Lindsay | Défaite |
18 octobre | 21:00 | 5 | E5 - K. Crawford | Défaite |
25 octobre | 17:00 | 1 | E1 - A. Mitchell | Défaite |
1 novembre | 21:00 | 1 | E6 - K. Armstrong | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 novembre | 17:00 | 1 | E1 - J. Watson | Victoire |
22 novembre | 21:00 | 4 | E4 - J. Lindsay | Défaite |
29 novembre | 19:00 | 4 | E2 - K. Crawford | Victoire |
6 décembre | 21:00 | 2 | E5 - K. Armstrong | Victoire |
13 décembre | 19:00 | 1 | E3 - A. Mitchell | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
20 décembre | 19:00 | 4 | E3 - J. Watson | N/D |
3 janvier | 21:00 | 5 | E6 - K. Armstrong | N/D |
10 janvier | 17:00 | 1 | E1 - C. Collins | N/D |
17 janvier | 19:00 | 1 | E2 - J. Lindsay | N/D |
24 janvier | 21:00 | 5 | E5 - A. Mitchell | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
4 octobre - 1 novembre (E3) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
8 novembre - 13 décembre (E6) | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
20 décembre - 24 janvier (E4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 3 | 7 | 0 | 6 |