A10 - Walling
Fiche:
1-6-1 (#10)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 17:00 | 5 | A1 - Lewis | Défaite |
9 octobre | 19:00 | 2 | A8 - Pomerleau | Victoire |
16 octobre | 21:00 | 4 | A6 - Madden | Défaite |
23 octobre | 17:00 | 3 | A4 - Doty | Défaite |
30 octobre | 19:00 | 4 | A2 - B. Blad | Match nul |
6 novembre | 21:00 | 5 | A9 - Rajala | Défaite |
13 novembre | 17:00 | 3 | A7 - Mantha | Défaite |
20 novembre | 19:00 | 1 | A5 - Dunville | Défaite |
27 novembre | 21:00 | 2 | A3 - Copeland | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 27 novembre (A10) | 8 | 1 | 6 | 1 | 3.6 |
Total | 8 | 1 | 6 | 1 | 3.6 |