Default user B6 - P. Taylor Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#6)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
30 septembre 17:00 2 A5 - A. Blad Défaite
7 octobre 19:00 5 A3 - L. McCourt Défaite
21 octobre 17:00 1 A6 - C. Wilson Défaite
28 octobre 19:00 5 A4 - A. Gaudet Défaite
4 novembre 17:00 1 A1 - L. Waddell Défaite
11 novembre 19:00 4 A5 - A. Blad Défaite
18 novembre 17:00 3 A3 - L. McCourt Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
25 novembre 19:00 4 B1 - E. Michaud N/D
2 décembre 17:00 2 B4 - B. Jennings N/D
9 décembre 19:00 4 B2 - Heather Dufault N/D
16 décembre 17:00 5 B5 - B. Mitchell N/D
6 janvier 17:00 1 B3 - A. Crawford N/D
13 janvier 17:00 4 B1 - E. Michaud N/D
20 janvier 17:00 2 B4 - B. Jennings N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
30 septembre - 18 novembre (A2) 7 0 7 0 0
25 novembre - 20 janvier (B6) demoted 0 0 0 0 0
Total 7 0 7 0 0