Default user D4 - P. Durrell Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#4)

Composition de l'équipe

Capitaine
Default user
PJ Durrell
3ieme
Default user
John Shipley
Date Heure Glace Adversaire Résultat
3 octobre 21:00 2 C2 - K. McRae Défaite
10 octobre 19:00 5 C4 - B. Ilg Victoire
17 octobre 21:00 4 C5 - S. Mennill Victoire
24 octobre 19:00 4 C6 - S. Gooding-Townsend Victoire
7 novembre 19:00 3 C1 - T. Stevenson Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
14 novembre 21:00 1 C4 - S. Gooding-Townsend Défaite par défaut
21 novembre 19:00 4 C6 - C. Jones Défaite
28 novembre 21:00 3 C2 - A. Wilson Défaite
5 décembre 19:00 2 C5 - O. Nicholls Défaite
12 décembre 21:00 5 C1 - H. Martel Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
2 janvier 21:00 3 D1 - S. Gooding-Townsend Défaite
9 janvier 19:00 1 D5 - B. Ilg Défaite
16 janvier 21:00 5 D6 - Practice Ice Victoire
23 janvier 19:00 2 D3 - T. Pritchard Défaite
6 février 19:00 4 D4 - D. Nidd Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
20 février 19:00 2 D1 - S. Mennill N/D
27 février 21:00 1 D2 - H. Martel N/D
6 mars 19:00 4 D3 - D. Nidd N/D
13 mars 21:00 2 D5 - S. Gooding-Townsend N/D
20 mars 19:00 1 D6 - Practice Ice N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
3 octobre - 7 novembre (C3) 5 3 2 0 6.6
14 novembre - 19 décembre (C3) 5 1 4 0 2.2
2 janvier - 6 février (D2) demoted 5 2 3 0 4
13 février - 20 mars (D4) 0 0 0 0 0
Total 15 6 9 0 12.8