B5 - J. Marshall
Fiche:
4-2-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
5 novembre | 17:00 | 2 | B9 - L. Mann | Victoire |
12 novembre | 19:00 | 3 | B6 - C. Daly | Défaite |
1 octobre | 19:00 | 5 | B8 - M. O'Bright | Défaite |
19 novembre | 17:00 | 5 | B1 - L. Mantha | Victoire |
15 octobre | 19:00 | 5 | B2 - J. Madden | Défaite |
22 octobre | 17:00 | 2 | B5 - S. Sutherland | Victoire |
8 octobre | 17:00 | 1 | B4 - S. Chenier | Victoire |
29 octobre | 19:00 | 5 | B4 - S. Chenier | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 janvier | 19:00 | 2 | A7 - L. Thorne | Victoire |
10 décembre | 17:00 | 1 | A4 - H. Rajala | Défaite |
17 décembre | 19:00 | 3 | A2 - B. Blad | Défaite |
26 novembre | 17:00 | 5 | A2 - B. Blad | Victoire |
3 décembre | 19:00 | 4 | A6 - C. Daly | Défaite |
7 janvier | 17:00 | 4 | A5 - D. Van Dine | Défaite |
14 janvier | 19:00 | 5 | A10 - D. Michaud | Défaite |
21 janvier | 17:00 | 1 | A1 - A. Bugg | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 février | 19:00 | 5 | B6 - F. Hawco | Défaite |
11 février | 17:00 | 1 | B3 - J. Goold | Victoire |
18 février | 19:00 | 5 | B1 - L. Mantha | Victoire |
25 février | 17:00 | 4 | B6 - F. Hawco | Défaite |
4 mars | 19:00 | 3 | B3 - J. Goold | Victoire |
11 mars | 17:00 | 1 | B8 - M. O'Bright | Victoire |
18 mars | 19:00 | 3 | B7 - L. Thorne | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
---|---|---|---|---|
1 octobre - 19 novembre (B3) | 8 | 5 | 3 | 155 |
26 novembre - 28 janvier
(A9)
![]() |
8 | 2 | 6 | 30 |
4 février - 25 mars
(B5)
![]() |
6 | 4 | 2 | 90 |
Total | 22 | 11 | 11 | 275 |