B3 - A. Ahronson
Fiche:
1-0-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 octobre | 19:00 | 2 | B2 - A. Boucher | Défaite |
10 octobre | 21:00 | 5 | B3 - D. Moser | Victoire |
17 octobre | 19:00 | 2 | B5 - H. Martel | Victoire |
24 octobre | 21:00 | 3 | B1 - R. Fry | Défaite |
7 novembre | 21:00 | 1 | B6 - A. Wilson | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
14 novembre | 19:00 | 1 | B5 - T. Stevenson | Victoire |
21 novembre | 21:00 | 5 | B4 - R. Fry | N/D |
28 novembre | 19:00 | 4 | B2 - B. Ripley | N/D |
12 décembre | 19:00 | 2 | B1 - T. Donovan | N/D |
19 décembre | 21:00 | 1 | B6 - K. McRae | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 7 novembre (B4) | 5 | 3 | 2 | 0 | 7.2 |
14 novembre - 19 décembre (B3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.4 |
Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 9.6 |