B2 - Fournier
Fiche:
4-3-1 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 19:00 | 1 | B9 - Murton | Victoire |
9 octobre | 21:00 | 5 | B7 - Michaud | Match nul |
16 octobre | 17:00 | 4 | B5 - A. Blad | Défaite |
23 octobre | 19:00 | 3 | B3 - Hinchcliffe | Victoire |
30 octobre | 21:00 | 4 | B10 - Tennian | Victoire |
6 novembre | 17:00 | 2 | B8 - Moser | Victoire |
13 novembre | 19:00 | 5 | B6 - McRae | Défaite |
20 novembre | 21:00 | 2 | B4 - Hosking | Défaite |
27 novembre | 17:00 | 3 | B1 - Biagé | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 27 novembre (B2) | 8 | 4 | 3 | 1 | 9.9 |
Total | 8 | 4 | 3 | 1 | 9.9 |