Pointages par semaine et cumulatif 2 octobre - 27 novembre Imprimer

Division A

No. Équipe Équipe Total cumulatif 20 Nov 13 Nov 6 Nov 30 Oct 23 Oct 16 Oct 9 Oct 2 Oct Position
A9 Rajala 16.8 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 0 2.4 2.4 1
A2 B. Blad 13.2 0 2.4 2.4 1.2 2.4 2.4 2.4 0 2
A7 Mantha 12 2.4 2.4 2.4 0 2.4 2.4 0 0 3
A1 Lewis 12 1.2 2.4 1.2 2.4 0 2.4 0 2.4 4
A4 Doty 9.6 0 0 0 0 2.4 2.4 2.4 2.4 5
A5 Dunville 8.4 2.4 0 1.2 2.4 0 0 0 2.4 6
A3 Copeland 7.2 1.2 2.4 0 0 0 0 1.2 2.4 7
A6 Madden 6 0 0 2.4 0 0 2.4 1.2 0 8
A8 Pomerleau 4.8 0 0 0 2.4 2.4 0 0 0 9
A10 Walling 3.6 0 0 0 1.2 0 0 2.4 0 10

Division B

No. Équipe Équipe Total cumulatif 20 Nov 13 Nov 6 Nov 30 Oct 23 Oct 16 Oct 9 Oct 2 Oct Position
B8 Moser 12.1 2.2 0 0 2.2 2.2 2.2 1.1 2.2 1
B1 Biagé 11 2.2 0 2.2 2.2 2.2 0 2.2 0 2
B2 Fournier 9.9 0 0 2.2 2.2 2.2 0 1.1 2.2 3
B5 A. Blad 9.9 2.2 1.1 0 2.2 2.2 2.2 0 0 4
B10 Tennian 9.9 0 2.2 2.2 0 0 2.2 1.1 2.2 5
B4 Hosking 8.8 2.2 2.2 0 0 2.2 0 2.2 0 6
B6 McRae 8.8 2.2 2.2 2.2 0 0 0 0 2.2 7
B9 Murton 6.6 0 2.2 0 2.2 0 2.2 0 0 8
B3 Hinchcliffe 5.5 0 1.1 0 0 0 2.2 2.2 0 9
B7 Michaud 5.5 0 0 2.2 0 0 0 1.1 2.2 10

Division C

No. Équipe Équipe Total cumulatif 20 Nov 13 Nov 6 Nov 30 Oct 23 Oct 16 Oct 9 Oct 2 Oct Position
C2 Boulerice 15 1 2 2 2 2 2 2 2 1
C3 Coffey 14 2 2 2 2 0 2 2 2 2
C4 Dath 13 1 2 2 2 2 0 2 2 3
C9 McNeely 9 2 2 2 0 1 2 0 0 4
C1 Argent 7 0 0 2 0 1 0 2 2 5
C8 LaCroix 6 0 0 0 0 2 2 2 0 6
C5 Glancy 5 0 0 0 2 1 0 0 2 7
C6 Hania 4 0 0 0 2 0 2 0 0 8
C10 Thompson 4 2 2 0 0 0 0 0 0 9
C7 Jue 3 2 0 0 0 1 0 0 0 10