Thumb img 20220309 wa0000 A9 - A. Bugg
Fiche: 2-6-0 (#10)

Composition de l'équipe

Capitaine
Thumb img 20220309 wa0000
Andrew Bugg
3ieme
Default user
David Kaun
2ieme
Default user
Evie Fortier
Date Heure Glace Adversaire Résultat
3 octobre 20:00 4 B10 - J. Gazeley Victoire
10 octobre 17:15 3 B9 - D. Morton Victoire
17 octobre 20:00 1 B8 - M. Sangster Victoire
24 octobre 17:15 5 B7 - A. MacDonald Victoire
31 octobre 20:00 5 B6 - J. Madden Défaite
7 novembre 17:15 2 B5 - L. Mantha Victoire
14 novembre 20:00 2 B4 - D. Michaud Victoire
21 novembre 17:15 1 B3 - C. Daly Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
28 novembre 20:00 5 B8 - J. Madden Victoire
5 décembre 17:15 4 B10 - A. MacDonald Victoire
12 décembre 20:00 4 B2 - J. Marshall Défaite
19 décembre 17:15 2 B9 - D. Morton Victoire
9 janvier 20:00 5 B5 - D. Michaud Victoire
16 janvier 17:15 2 B1 - F. Hawco Victoire
23 janvier 20:00 3 B7 - L. Mantha Victoire
30 janvier 17:15 4 B5 - D. Michaud Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
6 février 17:15 3 A2 - B. Lyon-Hatcher Défaite
13 février 20:00 5 A6 - C. Daly Victoire
20 février 17:15 3 A10 - F. Hawco Défaite
27 février 20:00 2 A5 - L. Thorne Défaite
5 mars 17:15 4 A6 - C. Daly Défaite
12 mars 20:00 5 A1 - B. Blad Victoire
19 mars 17:15 4 A7 - D. Van Dine Défaite
26 mars 20:00 1 A10 - F. Hawco Défaite

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
PTS
3 octobre - 21 novembre (B1) 8 6 2 150
28 novembre - 30 janvier (B3) 8 7 1 240
6 février - 26 mars (A9) promoted 8 2 6 30
Total 24 15 9 420