Default user B9 - B. Lewis Onfire
Fiche: 6-2-0 (#2)

Composition de l'équipe

Capitaine
Default user
Brian Lewis
3ieme
Default user
Gary Rowe
Date Heure Glace Adversaire Résultat
3 octobre 17:15 4 A6 - F. Hawco Défaite
10 octobre 20:00 2 A4 - B. Lyon-Hatcher Défaite
17 octobre 17:15 4 A2 - J. Lachance Défaite
24 octobre 20:00 1 A9 - J. Marshall Victoire
31 octobre 17:15 3 A7 - B. Blad Victoire
7 novembre 20:00 5 A1 - H. Rajala Victoire
14 novembre 17:15 3 A3 - D. Van Dine Victoire
21 novembre 20:00 2 A10 - L. Thorne Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
28 novembre 17:15 3 A6 - J. McNamara Victoire
5 décembre 20:00 3 A4 - H. Rajala Défaite
12 décembre 17:15 1 A3 - L. Thorne Défaite
19 décembre 20:00 3 A10 - J. Gazeley Défaite
9 janvier 17:15 4 A6 - J. McNamara Défaite
16 janvier 20:00 5 A9 - C. Daly Défaite
23 janvier 17:15 1 A10 - J. Gazeley Victoire
30 janvier 20:00 5 A4 - H. Rajala Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
6 février 20:00 2 B2 - D. Michaud Défaite
13 février 17:15 5 B4 - A. MacDonald Victoire
20 février 20:00 3 B1 - J. Goold Victoire
27 février 17:15 5 B2 - D. Michaud Défaite
5 mars 20:00 2 B4 - A. MacDonald Victoire
12 mars 17:15 1 B8 - D. Morton Victoire
19 mars 20:00 3 B2 - D. Michaud Victoire
26 mars 17:15 4 B3 - L. Mantha Victoire

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
PTS
3 octobre - 21 novembre (A5) 8 4 4 100
28 novembre - 30 janvier (A5) 8 2 6 30
6 février - 26 mars (B9) demoted 8 6 2 200
Total 24 12 12 330