Thumb 48373655 10155846945808053 2708567996476948480 n B5 - B. Farmer
Fiche: 3-2-0 (#2)

Composition de l'équipe

Capitaine
Thumb 48373655 10155846945808053 2708567996476948480 n
Ben Farmer
3ieme
Thumb pxl 20240221 195116096
Dean Purdon
2ieme
Default user
Dolmage Ian
Date Heure Glace Adversaire Résultat
5 octobre 21:00 1 D5 - S. Mennill Victoire
12 octobre 19:00 4 D6 - T. Pritchard Victoire
19 octobre 21:00 4 D3 - B. Ilg Victoire
2 novembre 21:00 5 D2 - D. Nidd Victoire
9 novembre 19:00 1 D4 - C. Daly Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
16 novembre 21:00 5 C3 - H. Martel Défaite
23 novembre 19:00 2 C1 - P. Durrell Victoire
30 novembre 21:00 2 C2 - P. Bergeron Victoire
7 décembre 19:00 5 C4 - C. Jones Match nul
14 décembre 21:00 1 C5 - C. Daly Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
18 janvier 19:00 5 C6 - T. Pritchard Victoire
25 janvier 21:00 4 C4 - A. Wilson Victoire
1 février 19:00 5 C3 - C. Jones Victoire
8 février 21:00 2 C2 - D. Moser Victoire
15 février 19:00 1 C1 - J. Hollett Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
22 février 19:00 2 B3 - B. Ripley Défaite
29 février 21:00 5 B1 - K. McRae Victoire
14 mars 21:00 4 B4 - A. Ahronson Victoire
27 mars 19:00 5 B2 - T. Stevenson Défaite
28 mars 21:00 1 B6 - D. Moser Victoire

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
5 octobre - 9 novembre (D1) 5 4 1 0 8
16 novembre - 21 décembre (C6) promoted 5 2 2 1 5.5
11 janvier - 15 février (C5) 5 4 1 0 8.8
22 février - 28 mars (B5) promoted 5 3 2 0 7.2
Total 20 13 6 1 29.5