A6 - A. Boucher
Fiche:
0-1-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 octobre | 19:00 | 2 | B4 - A. Ahronson | Victoire |
10 octobre | 21:00 | 1 | B1 - R. Fry | Victoire |
24 octobre | 21:00 | 5 | B6 - A. Wilson | Victoire |
31 octobre | 19:00 | 4 | B5 - H. Martel | Défaite |
7 novembre | 21:00 | 3 | B3 - D. Moser | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 novembre | 21:00 | 3 | A1 - J. Goold | Défaite |
28 novembre | 19:00 | 1 | A4 - C. Daly | N/D |
5 décembre | 21:00 | 4 | A3 - G. Smith | N/D |
12 décembre | 19:00 | 1 | A5 - D. Moser | N/D |
19 décembre | 21:00 | 5 | A2 - B. Farmer | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 7 novembre (B2) | 5 | 3 | 2 | 0 | 7.2 |
14 novembre - 19 décembre (A6) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 6 | 3 | 3 | 0 | 7.2 |