Default user E1 - C. Dicks Imprimer
Fiche: 2-1-0 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
4 octobre 21:00 2 C6 - J. Beer Victoire
11 octobre 17:00 1 C5 - D. Rest Défaite par défaut
18 octobre 19:00 3 C4 - K. Newell Défaite
25 octobre 21:00 5 C3 - C. Babyak Défaite par défaut
1 novembre 17:00 4 C2 - H. Hinchcliffe Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
8 novembre 21:00 4 D6 - M. Welsh Défaite
22 novembre 19:00 4 D5 - C. Collins Victoire
29 novembre 19:00 5 D4 - S. Gooding-Townsend Victoire
6 décembre 19:00 4 D3 - P. McNeely Défaite
13 décembre 21:00 2 D2 - P. Drouin Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
20 décembre 21:00 3 D3 - M. Welsh Victoire
3 janvier 17:00 3 D6 - K. Crawford Défaite
10 janvier 19:00 4 D1 - J. Beer Défaite
17 janvier 21:00 4 D2 - P. Drouin Défaite
24 janvier 17:00 2 D5 - S. Gooding-Townsend Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 février 17:00 2 E6 - W. Paceley Victoire
14 février 19:00 3 E5 - C. Collins Victoire
21 février 21:00 1 E4 - K. Armstrong Défaite
28 février 17:00 3 E3 - J. Watson N/D
7 mars 19:00 1 E2 - A. Mitchell N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
4 octobre - 1 novembre (C1) 5 1 4 0 2.4
8 novembre - 13 décembre (D1) demoted 5 2 3 0 4.4
20 décembre - 24 janvier (D4) 5 1 4 0 2.2
7 février - 7 mars (E1) demoted 3 2 1 0 4
Total 18 6 12 0 13