D6 - M. Welsh
Fiche:
1-0-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 octobre | 19:00 | 5 | E3 - W. Paceley | Victoire |
11 octobre | 17:00 | 5 | E6 - K. Armstrong | Victoire |
18 octobre | 21:00 | 2 | E1 - A. Mitchell | Victoire |
25 octobre | 17:00 | 4 | E2 - J. Lindsay | Victoire |
1 novembre | 21:00 | 4 | E5 - K. Crawford | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 novembre | 21:00 | 4 | D1 - C. Dicks | Victoire |
22 novembre | 17:00 | 2 | D4 - S. Gooding-Townsend | N/D |
29 novembre | 21:00 | 1 | D2 - P. Drouin | N/D |
6 décembre | 17:00 | 5 | D5 - C. Collins | N/D |
13 décembre | 19:00 | 2 | D3 - P. McNeely | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
4 octobre - 1 novembre (E4) | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
8 novembre - 13 décembre (D6) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.2 |
Total | 6 | 6 | 0 | 0 | 12.2 |