Default user E3 - J. Watson Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
4 octobre 17:00 4 D5 - C. Collins Défaite
11 octobre 21:00 4 D3 - P. McNeely Défaite
18 octobre 17:00 5 D6 - M. Boucher Défaite
25 octobre 21:00 1 D4 - S. Gooding-Townsend Victoire
1 novembre 19:00 2 D1 - P. Drouin Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
8 novembre 17:00 1 E6 - W. Paceley Défaite
22 novembre 19:00 5 E5 - K. Armstrong Victoire
29 novembre 17:00 1 E4 - J. Lindsay Victoire
6 décembre 19:00 5 E3 - A. Mitchell Victoire
13 décembre 17:00 4 E2 - K. Crawford Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
20 décembre 19:00 4 E4 - W. Paceley N/D
3 janvier 21:00 4 E2 - J. Lindsay N/D
10 janvier 17:00 3 E5 - A. Mitchell N/D
17 janvier 19:00 2 E1 - C. Collins N/D
24 janvier 21:00 4 E6 - K. Armstrong N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
4 octobre - 1 novembre (D2) 5 1 4 0 2.2
8 novembre - 13 décembre (E1) demoted 5 3 2 0 6
20 décembre - 24 janvier (E3) 0 0 0 0 0
Total 10 4 6 0 8.2