B4 - Hosking
Fiche:
4-4-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 19:00 | 3 | B7 - Michaud | Défaite |
9 octobre | 21:00 | 3 | B5 - A. Blad | Victoire |
16 octobre | 17:00 | 1 | B3 - Hinchcliffe | Défaite |
23 octobre | 19:00 | 4 | B10 - Tennian | Victoire |
30 octobre | 21:00 | 5 | B8 - Moser | Défaite |
6 novembre | 17:00 | 3 | B6 - McRae | Défaite |
13 novembre | 19:00 | 2 | B1 - Biagé | Victoire |
20 novembre | 21:00 | 2 | B2 - Fournier | Victoire |
27 novembre | 17:00 | 5 | B9 - Murton | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 27 novembre (B4) | 8 | 4 | 4 | 0 | 8.8 |
Total | 8 | 4 | 4 | 0 | 8.8 |