C8 - LaCroix
Fiche:
3-5-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 21:00 | 1 | C3 - Coffey | Défaite |
9 octobre | 17:00 | 4 | C10 - Thompson | Victoire |
16 octobre | 19:00 | 5 | C1 - Argent | Victoire |
23 octobre | 21:00 | 3 | C6 - Hania | Victoire |
30 octobre | 17:00 | 3 | C4 - Dath | Défaite |
6 novembre | 19:00 | 5 | C2 - Boulerice | Défaite |
13 novembre | 21:00 | 2 | C9 - McNeely | Défaite |
20 novembre | 17:00 | 3 | C7 - Jue | Défaite |
27 novembre | 19:00 | 4 | C5 - Glancy | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 27 novembre (C8) | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 |
Total | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 |