C5 - Glancy
Fiche:
0-0-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 21:00 | 5 | C6 - Hania | Victoire |
9 octobre | 17:00 | 5 | C4 - Dath | Défaite |
16 octobre | 19:00 | 3 | C2 - Boulerice | Défaite |
23 octobre | 21:00 | 1 | C9 - McNeely | Match nul |
30 octobre | 17:00 | 2 | C7 - Jue | Victoire |
6 novembre | 19:00 | 4 | C1 - Argent | Défaite |
13 novembre | 21:00 | 3 | C3 - Coffey | Défaite |
20 novembre | 17:00 | 2 | C10 - Thompson | Défaite |
27 novembre | 19:00 | 4 | C8 - LaCroix | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 décembre | 21:00 | 1 | C6 - LaCroix | N/D |
11 décembre | 17:00 | 2 | C4 - Argent | N/D |
8 janvier | 19:00 | 4 | C2 - Hosking | N/D |
15 janvier | 21:00 | 3 | C9 - Thompson | N/D |
22 janvier | 17:00 | 5 | C7 - Hania | N/D |
29 janvier | 19:00 | 5 | C1 - McNeely | N/D |
5 février | 21:00 | 1 | C3 - Michaud | N/D |
12 février | 17:00 | 3 | C10 - Jue | N/D |
19 février | 19:00 | 1 | C8 - Hinchcliffe | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 27 novembre (C5) | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 |
4 décembre - 19 février (C5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 |