C2 - Hosking
Fiche:
0-0-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 19:00 | 3 | B7 - Michaud | Défaite |
9 octobre | 21:00 | 3 | B5 - A. Blad | Victoire |
16 octobre | 17:00 | 1 | B3 - Hinchcliffe | Défaite |
23 octobre | 19:00 | 4 | B10 - Tennian | Victoire |
30 octobre | 21:00 | 5 | B8 - Moser | Défaite |
6 novembre | 17:00 | 3 | B6 - McRae | Défaite |
13 novembre | 19:00 | 2 | B1 - Biagé | Victoire |
20 novembre | 21:00 | 2 | B2 - Fournier | Victoire |
27 novembre | 17:00 | 5 | B9 - Murton | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 décembre | 21:00 | 2 | C9 - Thompson | N/D |
11 décembre | 17:00 | 3 | C7 - Hania | N/D |
8 janvier | 19:00 | 4 | C5 - Glancy | N/D |
15 janvier | 21:00 | 4 | C3 - Michaud | N/D |
22 janvier | 17:00 | 1 | C10 - Jue | N/D |
29 janvier | 19:00 | 3 | C8 - Hinchcliffe | N/D |
5 février | 21:00 | 2 | C6 - LaCroix | N/D |
12 février | 17:00 | 5 | C4 - Argent | N/D |
19 février | 19:00 | 2 | C1 - McNeely | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 27 novembre (B4) | 9 | 4 | 5 | 0 | 8.8 |
4 décembre - 19 février (C2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 4 | 5 | 0 | 8.8 |