C4 - Argent
Fiche:
0-0-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 21:00 | 2 | C10 - Thompson | Victoire |
9 octobre | 17:00 | 3 | C9 - McNeely | Victoire |
16 octobre | 19:00 | 5 | C8 - LaCroix | Défaite |
23 octobre | 21:00 | 4 | C7 - Jue | Match nul |
30 octobre | 17:00 | 1 | C6 - Hania | Défaite |
6 novembre | 19:00 | 4 | C5 - Glancy | Victoire |
13 novembre | 21:00 | 1 | C4 - Dath | Défaite |
20 novembre | 17:00 | 5 | C3 - Coffey | Défaite |
27 novembre | 19:00 | 2 | C2 - Boulerice | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 décembre | 21:00 | 5 | C7 - Hania | N/D |
11 décembre | 17:00 | 2 | C5 - Glancy | N/D |
8 janvier | 19:00 | 5 | C3 - Michaud | N/D |
15 janvier | 21:00 | 2 | C10 - Jue | N/D |
22 janvier | 17:00 | 4 | C8 - Hinchcliffe | N/D |
29 janvier | 19:00 | 1 | C6 - LaCroix | N/D |
5 février | 21:00 | 3 | C1 - McNeely | N/D |
12 février | 17:00 | 5 | C2 - Hosking | N/D |
19 février | 19:00 | 3 | C9 - Thompson | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 27 novembre (C1) | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 |
4 décembre - 19 février (C4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 |