#6 - Waddell
Fiche:
3-0-3 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 octobre | 17:00 | 1 | #5 - Taylor | Victoire |
10 octobre | 17:00 | 5 | #3 - Sangster | Victoire |
17 octobre | 17:00 | 2 | #10 - Van Dine | Match nul |
24 octobre | 17:00 | 4 | #8 - Lee | Victoire |
31 octobre | 17:00 | 1 | #1 - Johansen | Match nul |
7 novembre | 17:00 | 3 | #4 - Conway | Match nul |
14 novembre | 17:00 | 5 | #2 - Fujimoto | N/D |
21 novembre | 17:00 | 2 | #9 - Hawco | N/D |
28 novembre | 17:00 | 5 | #7 - Watson | N/D |
5 décembre | 17:00 | 4 | #5 - Taylor | N/D |
12 décembre | 17:00 | 3 | #3 - Sangster | N/D |
19 décembre | 17:00 | 1 | #10 - Van Dine | N/D |
2 janvier | 17:00 | 5 | #8 - Lee | N/D |
9 janvier | 17:00 | 4 | #1 - Johansen | N/D |
16 janvier | 17:00 | 1 | #4 - Conway | N/D |
23 janvier | 17:00 | 2 | #2 - Fujimoto | N/D |
30 janvier | 17:00 | 2 | #9 - Hawco | N/D |
6 février | 17:00 | 3 | #7 - Watson | N/D |
13 février | 17:00 | 3 | #5 - Taylor | N/D |
20 février | 17:00 | 2 | #3 - Sangster | N/D |
27 février | 17:00 | 4 | #10 - Van Dine | N/D |
6 mars | 17:00 | 4 | #8 - Lee | N/D |
13 mars | 17:00 | 1 | #1 - Johansen | N/D |
20 mars | 17:00 | 4 | #4 - Conway | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 20 mars | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
Total | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |