A3 - Mantha
Fiche:
0-0-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 17:00 | 4 | A4 - Doty | Défaite |
9 octobre | 19:00 | 5 | A2 - B. Blad | Défaite |
16 octobre | 21:00 | 3 | A9 - Rajala | Victoire |
23 octobre | 17:00 | 2 | A1 - Lewis | Victoire |
30 octobre | 19:00 | 5 | A5 - Dunville | Défaite |
6 novembre | 21:00 | 4 | A3 - Copeland | Victoire |
13 novembre | 17:00 | 3 | A10 - Walling | Victoire |
20 novembre | 19:00 | 4 | A8 - Pomerleau | Victoire |
27 novembre | 21:00 | 1 | A6 - Madden | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 décembre | 17:00 | 2 | A8 - Doty | N/D |
11 décembre | 19:00 | 5 | A6 - Fournier | N/D |
8 janvier | 21:00 | 3 | A4 - Lewis | N/D |
15 janvier | 17:00 | 5 | A2 - B. Blad | N/D |
22 janvier | 19:00 | 4 | A9 - Dunville | N/D |
29 janvier | 21:00 | 1 | A7 - Tennian | N/D |
5 février | 17:00 | 1 | A5 - Moser | N/D |
12 février | 19:00 | 3 | A1 - Rajala | N/D |
19 février | 21:00 | 1 | A10 - Copeland | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 27 novembre (A7) | 9 | 6 | 3 | 0 | 14.4 |
4 décembre - 19 février (A3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 6 | 3 | 0 | 14.4 |