B2 - Coffey
Fiche:
0-0-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 21:00 | 1 | C8 - LaCroix | Victoire |
9 octobre | 17:00 | 2 | C6 - Hania | Victoire |
16 octobre | 19:00 | 4 | C4 - Dath | Victoire |
23 octobre | 21:00 | 2 | C2 - Boulerice | Défaite |
30 octobre | 17:00 | 5 | C9 - McNeely | Victoire |
6 novembre | 19:00 | 3 | C7 - Jue | Victoire |
13 novembre | 21:00 | 3 | C5 - Glancy | Victoire |
20 novembre | 17:00 | 5 | C1 - Argent | Victoire |
27 novembre | 19:00 | 3 | C10 - Thompson | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 décembre | 19:00 | 1 | B9 - Pomerleau | N/D |
11 décembre | 21:00 | 4 | B7 - Murton | N/D |
8 janvier | 17:00 | 5 | B5 - A. Blad | N/D |
15 janvier | 19:00 | 3 | B3 - Dath | N/D |
22 janvier | 21:00 | 5 | B10 - Walling | N/D |
29 janvier | 17:00 | 2 | B8 - Madden | N/D |
5 février | 19:00 | 2 | B6 - McRae | N/D |
12 février | 21:00 | 1 | B4 - Biagé | N/D |
19 février | 17:00 | 1 | B1 - Boulerice | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 27 novembre (C3) | 9 | 8 | 1 | 0 | 16 |
4 décembre - 19 février (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 8 | 1 | 0 | 16 |