Default user A10 - D. Michaud Imprimer
Fiche: 3-3-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
5 novembre 19:00 2 A3 - B. Lyon-Hatcher Défaite
12 novembre 17:00 4 A6 - F. Hawco Victoire
1 octobre 17:00 2 A1 - A. Bugg Défaite
19 novembre 19:00 3 A1 - A. Bugg Défaite
15 octobre 17:00 3 A8 - B. Lewis Défaite
22 octobre 19:00 2 A7 - L. Thorne Victoire
8 octobre 19:00 5 A2 - B. Blad Victoire
29 octobre 17:00 5 A2 - B. Blad Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
28 janvier 19:00 3 A8 - B. Lewis Victoire
10 décembre 17:00 5 A5 - D. Van Dine Victoire
17 décembre 19:00 4 A4 - H. Rajala Défaite
26 novembre 17:00 4 A1 - A. Bugg Défaite
3 décembre 19:00 1 A2 - B. Blad Victoire
7 janvier 17:00 3 A7 - L. Thorne Défaite
14 janvier 19:00 5 A9 - J. Marshall Victoire
21 janvier 17:00 4 A3 - B. Lyon-Hatcher Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
4 février 17:00 4 A1 - A. Bugg Défaite
11 février 19:00 1 A7 - J. Gardner Victoire
18 février 17:00 5 A6 - C. Daly Victoire
25 février 19:00 4 A1 - A. Bugg Victoire
4 mars 17:00 1 A4 - H. Rajala Défaite
11 mars 19:00 3 A9 - S. Sutherland Défaite
18 mars 17:00 5 A8 - B. Lewis N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
PTS
1 octobre - 19 novembre (A10) 8 4 4 105
26 novembre - 28 janvier (A10) 8 5 3 115
4 février - 25 mars (A10) 6 3 3 70
Total 22 12 10 290