B2 - J. Madden
Fiche:
2-4-0 (#8)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
5 novembre | 17:00 | 1 | B6 - C. Daly | Défaite |
1 octobre | 19:00 | 1 | B9 - L. Mann | Victoire |
12 novembre | 19:00 | 5 | B7 - J. Gardner | Victoire |
19 novembre | 17:00 | 3 | B5 - S. Sutherland | Défaite |
15 octobre | 19:00 | 5 | B3 - J. Marshall | Victoire |
22 octobre | 17:00 | 4 | B8 - M. O'Bright | Défaite |
8 octobre | 17:00 | 3 | B6 - C. Daly | Défaite |
29 octobre | 19:00 | 3 | B1 - L. Mantha | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 janvier | 17:00 | 2 | B10 - G. Lewis-Beavis | Victoire |
10 décembre | 19:00 | 2 | B4 - S. Chenier | Victoire |
17 décembre | 17:00 | 1 | B8 - M. O'Bright | Défaite |
26 novembre | 19:00 | 2 | B9 - L. Mann | Défaite |
3 décembre | 17:00 | 5 | B3 - J. Goold | Défaite |
7 janvier | 19:00 | 3 | B6 - F. Hawco | Victoire |
14 janvier | 17:00 | 1 | B7 - J. Gardner | Défaite |
21 janvier | 19:00 | 5 | B4 - S. Chenier | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 février | 19:00 | 1 | B9 - L. Mann | Défaite |
11 février | 17:00 | 4 | B6 - F. Hawco | Victoire |
18 février | 19:00 | 3 | B4 - S. Chenier | Défaite |
25 février | 17:00 | 2 | B1 - L. Mantha | Défaite |
4 mars | 19:00 | 4 | B10 - G. Lewis-Beavis | Victoire |
11 mars | 17:00 | 3 | B6 - F. Hawco | Défaite |
18 mars | 19:00 | 5 | B8 - M. O'Bright | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
---|---|---|---|---|
1 octobre - 19 novembre (B2) | 8 | 4 | 4 | 70 |
26 novembre - 28 janvier (B2) | 8 | 3 | 5 | 50 |
4 février - 25 mars (B2) | 6 | 2 | 4 | 30 |
Total | 22 | 9 | 13 | 150 |