Default user B2 - A. Boucher Imprimer
Fiche: 4-1-0 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
3 octobre 19:00 2 B4 - A. Ahronson Victoire
7 novembre 21:00 3 B3 - D. Moser Défaite
24 octobre 21:00 5 B6 - A. Wilson Victoire
31 octobre 19:00 4 B5 - H. Martel Défaite
10 octobre 21:00 1 B1 - R. Fry Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
12 décembre 19:00 1 A5 - D. Moser Victoire
19 décembre 21:00 5 A2 - B. Farmer Victoire
28 novembre 19:00 1 A4 - C. Daly Défaite
21 novembre 21:00 3 A1 - J. Goold Défaite
5 décembre 21:00 4 A3 - G. Smith Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 janvier 21:00 5 A6 - K. McRae Défaite
16 janvier 19:00 4 A5 - T. Donovan Défaite
30 janvier 19:00 3 A1 - C. Daly Défaite
23 janvier 21:00 1 A4 - D. Moser Victoire
2 janvier 19:00 2 A2 - J. Goold Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
13 février 19:00 3 B5 - S. Walling Victoire
20 février 21:00 2 B4 - A. Wilson Victoire
27 février 19:00 4 B6 - C. Jones Victoire
6 mars 21:00 5 B3 - B. Farmer Défaite
13 mars 19:00 5 B1 - K. McRae Victoire

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
3 octobre - 7 novembre (B2) 5 3 2 0 7.2
14 novembre - 19 décembre (A6) promoted 5 3 2 0 7.8
2 janvier - 6 février (A3) 5 1 4 0 2.6
13 février - 20 mars (B2) demoted 5 4 1 0 9.6
Total 20 11 9 0 27.2