#1 - Neelakantan
Fiche:
0-1-0 (#4)
Capitaine
Maxime Neelakantan5ieme
Marie-Claude RichardDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 janvier | 19:00 | 1 | #4 - Fountain | 3-7 |
20 janvier | 19:00 | 2 | #3 - King | 0-17 |
27 janvier | 19:00 | 2 | #2 - Belanger | 3-12 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 mars | 19:00 | 1 | #4 - Fountain | N/D |
24 mars | 19:00 | 5 | #3 - King | N/D |
24 février | 19:00 | 2 | #4 - Fountain | 4-7 |
3 mars | 19:00 | 3 | #3 - King | N/D |
10 mars | 19:00 | 1 | #2 - Belanger | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 janvier - 27 janvier | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 36 | -30 |
24 février - 24 mars | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | -3 |
Total | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 43 | -33 |