A3 - P. Michaud
Fiche:
0-0-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 septembre | 17:00 | 5 | A4 - Tennian | Défaite |
| 10 octobre | 19:00 | 2 | A2 - Cowieson | Victoire |
| 17 octobre | 21:00 | 3 | A5 - Waddell | Victoire |
| 24 octobre | 17:00 | 3 | A1 - Moser | Défaite |
| 31 octobre | 19:00 | 4 | A6 - A. Crawford | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 novembre | 21:00 | 5 | A3 - Moser | Victoire |
| 14 novembre | 19:00 | 1 | A6 - McNeely | Victoire |
| 21 novembre | 21:00 | 5 | A1 - Waddell | Défaite |
| 28 novembre | 19:00 | 4 | A2 - Tennian | Victoire |
| 5 décembre | 21:00 | 1 | A5 - Churchman | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 décembre | 17:00 | 1 | A5 - Martin | Victoire |
| 19 décembre | 19:00 | 5 | A3 - Tennian | Victoire |
| 9 janvier | 17:00 | 1 | A6 - Drouin | Défaite |
| 16 janvier | 19:00 | 5 | A4 - Churchman | Victoire |
| 23 janvier | 19:00 | 2 | A1 - Waddell | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 février | 21:00 | 3 | A4 - Tennian | N/D |
| 13 février | 17:00 | 1 | A2 - Drouin | N/D |
| 20 février | 19:00 | 5 | A5 - McNeely | N/D |
| 27 février | 21:00 | 3 | A1 - Waddell | N/D |
| 6 mars | 17:00 | 5 | A6 - DeGen | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 26 septembre - 31 octobre (A3) | 5 | 3 | 2 | 0 | 8.4 |
| 7 novembre - 5 décembre (A4) | 5 | 4 | 1 | 0 | 11.2 |
| 12 décembre - 23 janvier (A2) | 5 | 4 | 1 | 0 | 11.2 |
| 6 février - 6 mars (A3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 15 | 11 | 4 | 0 | 30.8 |