A6 - Drouin
Fiche:
0-0-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 septembre | 21:00 | 1 | C3 - DeGen | Victoire |
| 10 octobre | 17:00 | 4 | C6 - K. Crawford | Défaite |
| 17 octobre | 19:00 | 3 | C1 - Gauthier | Victoire |
| 24 octobre | 21:00 | 2 | C2 - Babyak | Victoire |
| 31 octobre | 17:00 | 1 | C5 - Beer | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 novembre | 17:00 | 2 | B1 - A. Crawford | Défaite |
| 14 novembre | 19:00 | 3 | B4 - Upton | Victoire |
| 21 novembre | 21:00 | 3 | B2 - Cowieson | Victoire |
| 28 novembre | 17:00 | 5 | B5 - K. Crawford | Victoire |
| 5 décembre | 19:00 | 1 | B3 - Martin | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 décembre | 19:00 | 2 | A1 - Waddell | N/D |
| 19 décembre | 21:00 | 4 | A4 - Churchman | N/D |
| 9 janvier | 17:00 | 1 | A2 - P. Michaud | N/D |
| 16 janvier | 21:00 | 2 | A5 - Martin | N/D |
| 23 janvier | 17:00 | 4 | A3 - Tennian | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 26 septembre - 31 octobre (C4) | 5 | 4 | 1 | 0 | 9.6 |
7 novembre - 5 décembre
(B6)
|
5 | 3 | 2 | 0 | 7.8 |
12 décembre - 23 janvier
(A6)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 7 | 3 | 0 | 17.4 |