C4 - Babyak
Fiche:
0-0-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 septembre | 21:00 | 4 | C5 - Beer | Victoire par défaut |
| 10 octobre | 17:00 | 3 | C3 - DeGen | Défaite |
| 17 octobre | 19:00 | 2 | C6 - K. Crawford | Défaite |
| 24 octobre | 21:00 | 2 | C4 - Drouin | Défaite |
| 31 octobre | 17:00 | 4 | C1 - Gauthier | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 novembre | 19:00 | 3 | C3 - DeGen | Défaite |
| 14 novembre | 21:00 | 2 | C6 - Newell | Défaite |
| 21 novembre | 17:00 | 4 | C1 - Liddy | Défaite |
| 28 novembre | 19:00 | 3 | C2 - Rest | Victoire |
| 5 décembre | 21:00 | 3 | C5 - Dicks | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 12 décembre | 17:00 | 4 | C3 - Newell | N/D |
| 19 décembre | 19:00 | 3 | C6 - Gauthier | N/D |
| 9 janvier | 21:00 | 4 | C1 - Cowieson | N/D |
| 16 janvier | 17:00 | 3 | C2 - A. Crawford | N/D |
| 23 janvier | 19:00 | 3 | C5 - Taylor | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 26 septembre - 31 octobre (C2) | 5 | 2 | 3 | 0 | 4.8 |
| 7 novembre - 5 décembre (C4) | 5 | 2 | 3 | 0 | 4.8 |
| 12 décembre - 23 janvier (C4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 4 | 6 | 0 | 9.6 |