B8 - Heintzman
Fiche:
1-3-0 (#6)
Capitaine
Jennifer Heintzman3ieme
Marissa Heintzman2ieme
Marie-Claude RichardLead
Catharina Gavigan| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 septembre | 19:00 | 4 | B4 - Jennings | Défaite |
| 6 octobre | 17:00 | 5 | B2 - Cowieson | Défaite |
| 20 octobre | 19:00 | 4 | B7 - Smith | Défaite |
| 3 novembre | 19:00 | 1 | B3 - Mitchell | Défaite |
| 27 octobre | 17:00 | 2 | B1 - Crawford | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 10 novembre | 17:00 | 3 | B1 - Tardif | Défaite |
| 17 novembre | 17:00 | 4 | B6 - Dufault | Défaite |
| 24 novembre | 19:00 | 1 | B4 - Jennings | Victoire |
| 1 décembre | 17:00 | 4 | B2 - Crawford | Défaite |
| 8 décembre | 19:00 | 5 | B7 - Ingram | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 29 septembre - 3 novembre (B5) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 10 novembre - 8 décembre (B8) | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Total | 9 | 1 | 8 | 0 | 2 |