B6 - Gooding-Townsend
Fiche:
1-2-0 (#4)
Capitaine
Simon Gooding-Townsend3ieme
Michael Campbell2ieme
Martin OuimetLead
Christopher Coulson| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 septembre | 21:00 | 4 | C2 - Walling | Victoire |
| 9 octobre | 19:00 | 2 | C1 - Wilson | Victoire |
| 16 octobre | 21:00 | 2 | C3 - Stevenson | Victoire |
| 23 octobre | 19:00 | 3 | C6 - Martel | Défaite |
| 6 novembre | 19:00 | 1 | C4 - Pritchard | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 novembre | 19:00 | 2 | B4 - Moser | Victoire |
| 20 novembre | 21:00 | 3 | B2 - Boucher | Défaite |
| 11 décembre | 19:00 | 1 | B3 - Smith | N/D |
| 27 novembre | 19:00 | 5 | B1 - Fry | Défaite |
| 18 décembre | 21:00 | 5 | B5 - Martel | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 25 septembre - 6 novembre (C5) | 5 | 3 | 2 | 0 | 6.6 |
13 novembre - 18 décembre
(B6)
|
3 | 1 | 2 | 0 | 2.4 |
| Total | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 |