A5 - Donovan
Fiche:
3-1-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 septembre | 19:00 | 2 | B6 - Smith | Victoire |
| 16 octobre | 19:00 | 1 | B1 - Moser | Victoire |
| 9 octobre | 21:00 | 2 | B3 - Jones | Victoire |
| 30 octobre | 19:00 | 1 | B5 - Ripley | Victoire |
| 6 novembre | 21:00 | 3 | B4 - McRae | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 novembre | 19:00 | 4 | A1 - Daly | Défaite |
| 20 novembre | 21:00 | 5 | A6 - Ripley | Victoire |
| 4 décembre | 21:00 | 4 | A4 - Farmer | Victoire |
| 27 novembre | 19:00 | 3 | A3 - MacCallum | Victoire |
| 18 décembre | 21:00 | 4 | A2 - Goold | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 25 septembre - 6 novembre (B2) | 5 | 4 | 1 | 0 | 9.6 |
13 novembre - 18 décembre
(A5)
|
4 | 3 | 1 | 0 | 7.8 |
| Total | 9 | 7 | 2 | 0 | 17.4 |