C4 - Gorman
Fiche:
3-1-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 21:00 | 4 | C5 - Rest | Victoire |
| 13 octobre | 17:00 | 2 | C2 - Ripley | Victoire |
| 20 octobre | 19:00 | 4 | C8 - Rowe | Défaite |
| 27 octobre | 21:00 | 1 | C10 - Stagg | Victoire |
| 3 novembre | 17:00 | 5 | C5 - Rest | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 24 novembre (C4) | 4 | 3 | 1 | 60 |
| Total | 4 | 3 | 1 | 60 |