B6 - H. Martel
Fiche:
1-0-0 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 21:00 | 2 | B2 - R. Fry | Victoire |
| 15 octobre | 19:00 | 5 | B4 - A. Boucher | N/D |
| 22 octobre | 21:00 | 1 | B3 - T. Pritchard | N/D |
| 29 octobre | 19:00 | 4 | B5 - D. Moser | N/D |
| 5 novembre | 21:00 | 5 | B1 - G. Smith | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 octobre - 5 novembre (B6) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.4 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.4 |