A6 - B. Cowieson
Fiche:
0-1-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 21:00 | 5 | B4 - P. Drouin | Victoire |
| 16 octobre | 17:00 | 1 | B2 - T. Tennian | Victoire |
| 23 octobre | 19:00 | 4 | B5 - J. Fournier | Défaite |
| 30 octobre | 21:00 | 1 | B1 - D. Groulx | Victoire |
| 6 novembre | 17:00 | 4 | B6 - K. Crawford | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 novembre | 17:00 | 3 | A1 - P. McNeely | Défaite |
| 20 novembre | 19:00 | 1 | A4 - P. Michaud | N/D |
| 27 novembre | 21:00 | 4 | A2 - L. Waddell | N/D |
| 4 décembre | 17:00 | 2 | A5 - J. Fournier | N/D |
| 11 décembre | 19:00 | 5 | A3 - J. Thompson | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 6 novembre (B3) | 5 | 4 | 1 | 0 | 10.4 |
13 novembre - 11 décembre
(A6)
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 10.4 |