Default user B1 - J. Martin Imprimer
Fiche: 1-0-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 octobre 19:00 3 A2 - L. Waddell Défaite
16 octobre 21:00 3 A1 - P. Michaud Défaite
23 octobre 17:00 3 A3 - J. Thompson Victoire
30 octobre 19:00 2 A6 - C. Babyak Match nul
6 novembre 21:00 3 A4 - P. McNeely Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
13 novembre 19:00 2 B6 - S. Biagé Victoire
20 novembre 21:00 5 B5 - D. Upton N/D
27 novembre 17:00 1 B4 - K. Crawford N/D
4 décembre 19:00 3 B3 - T. Tennian N/D
11 décembre 21:00 3 B2 - C. Babyak N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
9 octobre - 6 novembre (A5) 5 1 3 1 4.2
13 novembre - 11 décembre (B1) demoted 1 1 0 0 2.6
Total 6 2 3 1 6.8