Default user E2 - K. Armstrong Imprimer
Fiche: 0-0-1 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 octobre 21:00 2 D4 - D. Gauthier Match nul
16 octobre 19:00 4 D2 - A. Crawford Défaite
23 octobre 21:00 2 D5 - P. Roy Défaite
30 octobre 17:00 4 D1 - B. Jennings Victoire
6 novembre 21:00 1 D6 - M-C. Richard Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
13 novembre 21:00 2 E5 - B. Rost Match nul
20 novembre 17:00 5 E3 - C. Collins N/D
27 novembre 21:00 2 E6 - L. Dodds N/D
4 décembre 17:00 4 E4 - C. Goodmurphy N/D
11 décembre 19:00 2 E1 - P. Roy N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
9 octobre - 6 novembre (D3) 5 1 3 1 3.3
13 novembre - 11 décembre (E2) demoted 1 0 0 1 1
Total 6 1 3 2 4.3