C9 - Watson
Fiche:
1-5-0 (#9)
Capitaine
Stephen Watson2ieme
Shawn Schwendemann| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 octobre | 17:00 | 1 | C10 - Stagg | Victoire |
| 20 octobre | 19:00 | 5 | C3 - MacCallum | Défaite |
| 27 octobre | 21:00 | 2 | C5 - Rest | Défaite |
| 3 novembre | 17:00 | 4 | C7 - Thompson | Défaite |
| 10 novembre | 19:00 | 5 | C10 - Stagg | Défaite |
| 17 novembre | 21:00 | 1 | C5 - Rest | Défaite |
| 24 novembre | 17:00 | 2 | C7 - Thompson | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 24 novembre (C9) | 6 | 1 | 5 | 15 |
| Total | 6 | 1 | 5 | 15 |