A2 - B. Farmer
Fiche:
0-0-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 octobre | 19:00 | 3 | A1 - C. Daly | Victoire |
10 octobre | 21:00 | 2 | A4 - G. Smith | Victoire |
17 octobre | 19:00 | 1 | A5 - B. Ripley | Victoire |
31 octobre | 19:00 | 1 | A3 - J. Goold | Défaite |
7 novembre | 21:00 | 2 | A2 - T. Donovan | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 novembre | 21:00 | 2 | A5 - D. Moser | N/D |
28 novembre | 19:00 | 2 | A3 - G. Smith | N/D |
5 décembre | 21:00 | 3 | A4 - C. Daly | N/D |
12 décembre | 19:00 | 3 | A1 - J. Goold | N/D |
19 décembre | 21:00 | 5 | A6 - A. Boucher | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 7 novembre (A6) | 5 | 4 | 1 | 0 | 10.4 |
14 novembre - 19 décembre (A2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 4 | 1 | 0 | 10.4 |