A4 - L. McCourt
Fiche:
1-1-1 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
30 septembre | 17:00 | 1 | A4 - A. Gaudet | Défaite |
7 octobre | 19:00 | 5 | A2 - P. Taylor | Victoire |
21 octobre | 17:00 | 3 | A5 - A. Blad | Victoire |
28 octobre | 19:00 | 4 | A1 - L. Waddell | Victoire |
4 novembre | 17:00 | 2 | A6 - C. Wilson | Défaite |
11 novembre | 19:00 | 3 | A4 - A. Gaudet | Défaite |
18 novembre | 17:00 | 3 | A2 - P. Taylor | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 novembre | 19:00 | 2 | A5 - L. Waddell | Victoire |
2 décembre | 17:00 | 5 | A3 - A. Gaudet | Match nul |
16 décembre | 19:00 | 5 | A6 - D. Malenica | Défaite |
6 janvier | 17:00 | 4 | A1 - C. Wilson | N/D |
13 janvier | 17:00 | 3 | A7 - L. Cowieson | N/D |
20 janvier | 19:00 | 2 | A2 - A. Blad | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
30 septembre - 18 novembre (A3) | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 |
25 novembre - 20 janvier (A4) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Total | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 |