A5 - L. Waddell
Fiche:
1-2-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
30 septembre | 17:00 | 3 | A6 - C. Wilson | Défaite |
7 octobre | 19:00 | 3 | A5 - A. Blad | Défaite |
21 octobre | 17:00 | 2 | A4 - A. Gaudet | Défaite |
28 octobre | 19:00 | 4 | A3 - L. McCourt | Défaite |
4 novembre | 17:00 | 1 | A2 - P. Taylor | Victoire |
11 novembre | 19:00 | 5 | A6 - C. Wilson | Défaite |
18 novembre | 17:00 | 1 | A5 - A. Blad | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 novembre | 19:00 | 2 | A4 - L. McCourt | Défaite |
9 décembre | 17:00 | 1 | A7 - L. Cowieson | Victoire |
16 décembre | 19:00 | 4 | A1 - C. Wilson | Défaite |
6 janvier | 19:00 | 2 | A2 - A. Blad | N/D |
13 janvier | 17:00 | 2 | A3 - A. Gaudet | N/D |
20 janvier | 19:00 | 4 | A6 - D. Malenica | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
30 septembre - 18 novembre (A1) | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 |
25 novembre - 20 janvier (A5) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Total | 10 | 2 | 8 | 0 | 4 |