A6 - H. Dufault
Fiche:
0-1-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 17:00 | 3 | B7 - L. Cowieson | Défaite |
21 octobre | 19:00 | 2 | B6 - B. Jennings | Victoire |
28 octobre | 17:00 | 4 | B5 - E. Michaud | Victoire |
4 novembre | 19:00 | 3 | B4 - D. Malenica | Défaite |
11 novembre | 17:00 | 3 | B3 - A. Crawford | Victoire |
18 novembre | 19:00 | 3 | B2 - B. Mitchell | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 novembre | 17:00 | 2 | B5 - B. Mitchell | Victoire |
2 décembre | 19:00 | 5 | B3 - A. Crawford | Victoire |
9 décembre | 19:00 | 4 | B6 - P. Taylor | Victoire |
16 décembre | 17:00 | 2 | B4 - B. Jennings | Victoire |
6 janvier | 17:00 | 2 | B1 - E. Michaud | Défaite |
13 janvier | 19:00 | 3 | B5 - B. Mitchell | Victoire |
20 janvier | 17:00 | 4 | B3 - A. Crawford | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
27 janvier | 17:00 | 3 | A1 - C. Wilson | Défaite |
3 février | 19:00 | 3 | A3 - A. Gaudet | N/D |
10 février | 17:00 | 4 | A2 - A. Blad | N/D |
24 février | 19:00 | 2 | A5 - L. Waddell | N/D |
3 mars | 19:00 | 1 | A4 - L. McCourt | N/D |
10 mars | 17:00 | 3 | A1 - C. Wilson | N/D |
17 mars | 19:00 | 4 | A3 - A. Gaudet | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
30 septembre - 18 novembre (B1) | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 |
25 novembre - 20 janvier (B2) | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 |
27 janvier - 17 mars (A6) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 |