C1 - Argent
Fiche:
3-4-1 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 21:00 | 2 | C10 - Thompson | Victoire |
9 octobre | 17:00 | 3 | C9 - McNeely | Victoire |
16 octobre | 19:00 | 5 | C8 - LaCroix | Défaite |
23 octobre | 21:00 | 4 | C7 - Jue | Match nul |
30 octobre | 17:00 | 1 | C6 - Hania | Défaite |
6 novembre | 19:00 | 4 | C5 - Glancy | Victoire |
13 novembre | 21:00 | 1 | C4 - Dath | Défaite |
20 novembre | 17:00 | 5 | C3 - Coffey | Défaite |
27 novembre | 19:00 | 2 | C2 - Boulerice | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 27 novembre (C1) | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 |
Total | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 |