A1 - Lewis
Fiche:
4-2-2 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 17:00 | 5 | A10 - Walling | Victoire |
9 octobre | 19:00 | 4 | A9 - Rajala | Défaite |
16 octobre | 21:00 | 1 | A8 - Pomerleau | Victoire |
23 octobre | 17:00 | 2 | A7 - Mantha | Défaite |
30 octobre | 19:00 | 3 | A6 - Madden | Victoire |
6 novembre | 21:00 | 3 | A5 - Dunville | Match nul |
13 novembre | 17:00 | 1 | A4 - Doty | Victoire |
20 novembre | 19:00 | 5 | A3 - Copeland | Match nul |
27 novembre | 21:00 | 4 | A2 - B. Blad | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 27 novembre (A1) | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 |
Total | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 |