B6 - McRae
Fiche:
4-4-0 (#7)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 19:00 | 4 | B5 - A. Blad | Victoire |
9 octobre | 21:00 | 2 | B3 - Hinchcliffe | Défaite |
16 octobre | 17:00 | 5 | B10 - Tennian | Défaite |
23 octobre | 19:00 | 2 | B8 - Moser | Défaite |
30 octobre | 21:00 | 1 | B1 - Biagé | Défaite |
6 novembre | 17:00 | 3 | B4 - Hosking | Victoire |
13 novembre | 19:00 | 5 | B2 - Fournier | Victoire |
20 novembre | 21:00 | 1 | B9 - Murton | Victoire |
27 novembre | 17:00 | 4 | B7 - Michaud | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 27 novembre (B6) | 8 | 4 | 4 | 0 | 8.8 |
Total | 8 | 4 | 4 | 0 | 8.8 |