A6 - Smith
Fiche:
0-3-1 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 septembre | 17:00 | 3 | B2 - Cowieson | Défaite |
| 6 octobre | 17:00 | 3 | B1 - Crawford | Victoire |
| 20 octobre | 19:00 | 4 | B5 - Heintzman | Victoire |
| 27 octobre | 17:00 | 3 | B3 - Mitchell | Victoire |
| 3 novembre | 17:00 | 1 | B8 - Ingram | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 24 novembre | 19:00 | 5 | A2 - Stauffer | Défaite |
| 10 novembre | 17:00 | 4 | A1 - McCourt | Match nul |
| 17 novembre | 19:00 | 2 | A4 - Michaud | Défaite |
| 1 décembre | 17:00 | 1 | A5 - Cowieson | Défaite |
| 8 décembre | 17:00 | 4 | A3 - Taylor | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 29 septembre - 3 novembre (B7) | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |
10 novembre - 8 décembre
(A6)
|
4 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Total | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 |